目次
料金表
スクロールできます
教室・イベント名 | 料金 | 支払方法 | 備考 |
---|---|---|---|
かけっこ教室 (ビジター会員) | 2,200円/1コマ | 現金(参加当日) IC/クレカ(参加当日) ビジターチケット(参加当日) 振込(参加前日まで) | |
かけっこ教室 (月会員) | 8,800円/月 | 現金(月の初回参加日) 氏名を記入した封筒に入れて集合時にコーチに手渡し IC/クレカ(月の初回参加日) ビジターチケット(月の初回参加日) 振込(月の初回参加日前日まで) | 月会員は、大会参加可能(申込時点で月会員) |
クラブチーム (ビジター会員) | 3,300円/1コマ | 現金(参加当日) IC/クレカ(参加当日) ビジターチケット(参加当日) 振込(参加前日まで) | |
クラブチーム (月会員) | 13,200円/月 | 現金(月の初回参加日) 氏名を記入した封筒に入れて集合時にコーチに手渡し IC/クレカ(月の初回参加日) ビジターチケット(月の初回参加日) 振込(月の初回参加日前日まで) | 月会員は、大会参加可能(申込時点で月会員) |
セミプライベート 走り方教室 | 3,300円/1コマ | 現金(参加当日) IC/クレカ(参加当日) ビジターチケット(参加当日) 振込(参加前日まで) | |
50m電気計測会 (ビジター会員) (保護者) (一般) | 2,200円 | 現金(参加当日) IC/クレカ(参加当日) ビジターチケット(参加当日) 振込(参加前日まで) | 原則月1回土曜または日曜に実施 |
50m電気計測会 (月会員) | 無料 | 原則月1回土曜または日曜に実施 | |
特別イベント | 無料~ 3,300円/1コマ | イベント(有料)ごとに指定の方法による。通常は下記のいずれか。 現金(参加当日) IC/クレカ(参加当日) ビジターチケット(参加当日) 振込(参加前日まで) | 学校長期休暇中、連休中、土日祭日に実施 |
プライベート レッスン (1名で実施) | 6,600円/60分 | 現金(参加当日) IC/クレカ(参加当日) 事後振込(翌月にメールで請求書ご送付) | 定休日(木曜日)を除くご希望日時・場所にて対応可能 時間延長の場合、30分延長するごとに、一人あたり2,200円の料金追加となります。 別途、実施会場までインストラクターが移動するための交通費がかかります。 |
プライベート レッスン (2名で実施) | 4,400円×2名/60分 | ||
プライベート レッスン (3名以上で実施) | 3,300円×人数/60分 |
ビジターチケットについて
購入価格 | 22,000円/1セット |
枚数 | 2200円券を11枚(2,200円分お得です) |
購入単位 | 1セット~ |
購入方法 | 希望セット数をメール( info@sports-magic.jp )にてご連絡ください 当協会から返信があった後、ご利用予定イベントの前日までにお振り込みください。 参加日に現地にてチケットを配布致します。 ご入金が直前になり振込確認が取れない場合は現地にて振込明細をご提示いただく場合がございます。 |
ご利用方法 | ご希望参加日を事前にご連絡の上、参加時にチケットをご提出ください。 クラブチームや3,300円の特別イベントなどでご利用の場合は、差額を現地でお支払いいただくか、事前にお振込をお願いいたします。 |
有効期限 | 無期限 |
注意事項 | ご参加の際、必ずチケットを提出してください。 チケットをお忘れの際は現地にて現金にてお支払いただきます。 チケットの払い戻し、再発行、現金との引き換えは致しません。 チケット紛失時の補償はございません。 |